Автобусом на море - Туры в Крым, Геленджик, Анапу в 2023 году
Цены на автобусные туры в Крым на 2023 год
Хотите ознакомиться с программами и отелями тура в Крым?
ПРОСТО ЛИСТАЙТЕ СТРАНИЦУ НИЖЕ!!!
ГД Ясмир, пансионат В Камелот, ГД Крымская мечта, 2023 г.
Даты поездок | Стоимость проезда |
1) 08.06.23 - 22.06.2023 | 11 990 |
2) 13.06.23 - 27.06.2023 | 11 990 |
3) 18.06.23 - 02.07.2023 | 11 990 |
4) 23.06.23 - 07.07.2023 | 12 990 |
5) 28.06.23 - 12.07.2023 | 12 990 |
6) 03.07.23 - 17.07.2023 | 13 990 |
7) 08.07.23 - 22.07.2023 | 13 990 |
8) 13.07.23 - 27.07.2023 | 13 990 |
9) 18.07.23 - 01.08.2023 | 13 990 |
10) 23.07.23 - 06.08.2023 | 13 990 |
11) 28.07.23 - 11.08.2023 | 13 990 |
12) 02.08.23 - 16.08.2023 | 13 990 |
13) 07.08.23 - 21.08.2023 | 13 990 |
14) 12.08.23 - 26.08.2023 | 13 990 |
15) 17.08.23 - 31.08.2023 | 13 990 |
16) 22.08.23 - 06.09.2023 | 12 990 |
17) 27.08.23 - 11.09.2023 | 12 990 |
18) 02.09.23 - 16.09.2023 | 12 990 |
19) 07.09.23 - 23.09.2023 | 11 990 |
20) 12.09.23 - 23.09.2023 | 11 990 |
Пансионат «В Камелот»
Частный пансионат "В Камелот" расположен в 900 метрах от центрального пляжа крымского города Судак. Отдых в Крыму в этом месте относится к бюджетным вариантам.
Доступная стоимость проживания, бесплатные пляжи, недорогие продукты и хороший сервис, все это подходит для молодежи и семейных пар с детьми.
Даты заездов | Туда-обратно | 1м | 2х | 3х | 4x |
1) 08.06.23 - 22.06.2023 | 11 990 | 31 990 | 21 990 | 19 323 | под запрос |
2) 13.06.23 - 27.06.2023 | 11 990 | 31 990 | 21 990 | 19 323 | под запрос |
3) 18.06.23 - 02.07.2023 | 11 990 | 31 990 | 21 990 | 19 323 | под запрос |
4) 23.06.23 - 07.07.2023 | 12 990 | 35 490 | 24 240 | 21 323 | под запрос |
5) 28.06.23 - 12.07.2023 | 12 990 | 37 990 | 25 490 | 22 323 | под запрос |
6) 03.07.23 - 17.07.2023 | 13 990 | 38 990 | 26 490 | 23 323 | под запрос |
7) 08.07.23 - 22.07.2023 | 13 990 | 38 990 | 26 490 | 23 323 | под запрос |
8) 13.07.23 - 27.07.2023 | 13 990 | 38 990 | 26 490 | 23 323 | под запрос |
9) 18.07.23 - 01.08.2023 | 13 990 | 38 990 | 26 490 | 23 323 | под запрос |
10) 23.07.23 - 06.08.2023 | 13 990 | 38 990 | 26 490 | 23 323 | под запрос |
11) 28.07.23 - 11.08.2023 | 13 990 | 38 990 | 26 490 | 23 323 | под запрос |
12) 02.08.23 - 16.08.2023 | 13 990 | 38 990 | 26 490 | 23 323 | под запрос |
13) 07.08.23 - 21.08.2023 | 13 990 | 38 990 | 26 490 | 23 323 | под запрос |
14) 12.08.23 - 26.08.2023 | 13 990 | 38 990 | 26 490 | 23 323 | под запрос |
15) 17.08.23 - 31.08.2023 | 13 990 | 38 990 | 26 490 | 23 323 | под запрос |
16) 22.08.23 - 06.09.2023 | 12 990 | 37 990 | 25 490 | 22 257 | под запрос |
17) 27.08.23 - 11.09.2023 | 12 990 | 35 990 | 24 490 | 21 557 | под запрос |
18) 02.09.23 - 16.09.2023 | 12 990 | 32 990 | 22 990 | 20 323 | под запрос |
19) 07.09.23 - 23.09.2023 | 11 990 | 35 990 | 23 990 | 21 323 | под запрос |
20) 12.09.23 - 23.09.2023 | 11 990 | 25 990 | 18 990 | 17 123 | под запрос |
Расположение пансионата
Частный сектор в Судаке. Лучшее предложение для Вас - это отдых в Крыму частный сектор. Частный сектор расположен в различных уголках курортного городка Судак. Отель В Камелот расположен в живописной местности вблизи центральной улицы Судака, всего в семи минутах ходьбы от популярной среди отдыхающих Кипарисовой аллеи, каскадом спускающейся к морю. Морской бриз несет вечернюю прохладу туристам, любящим прогуливаться по побережью в вечернее время. Сам пансионат находится на возвышенности. С террас и окон открываются роскошные панорамы на Черное море и горы, виднеющиеся вдали. Судакская бухта представляет собой великолепное зрелище, особенно ночью, когда зажигаются фонари прибрежных кафе и яхт, стоящих у пирсов и дрейфующих вблизи от берега.
Инфраструктура
В Крыму, а особенно в Судаке в частном секторе расположено множество отелей и пансионатов с различной ценовой категорией и условиями проживания. Цены на жилье зависят от многих факторов. Отели Крыма и пансионаты Крыма расположены в самых различных уголках полуострова Крым. Частный сектор в Крыму расположен в основном в южной части полуострова. В нашем районе месторасположения пансионата и на Кипарисовой аллее уютно располагается множество кафе, ресторанчиков, сувенирных и продуктовых магазинов. Добраться до города можно на автобусе из Симферополя, Севастополя или Феодосии. Ходит маршрутное такси.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
База отдыха "Ясмир" — 7 минут до моря
Даты заездов | Туда-обратно | 1м | 2х | 3х | 4x |
1) 08.06.23 - 22.06.2023 | 11 990 | 27 990 | 19 990 | 18 323 | 17 490 |
2) 13.06.23 - 27.06.2023 | 11 990 | 27 990 | 19 990 | 18 323 | 17 490 |
3) 18.06.23 - 02.07.2023 | 11 990 | 27 990 | 19 990 | 18 323 | 19 490 |
4) 23.06.23 - 07.07.2023 | 12 990 | 30 990 | 21 990 | 19 990 | 20 490 |
5) 28.06.23 - 12.07.2023 | 12 990 | 30 990 | 21 990 | 19 990 | 20 490 |
6) 03.07.23 - 17.07.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
7) 08.07.23 - 22.07.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
8) 13.07.23 - 27.07.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
9) 18.07.23 - 01.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
10) 23.07.23 - 06.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
11) 28.07.23 - 11.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
12) 02.08.23 - 16.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
13) 07.08.23 - 21.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
14) 12.08.23 - 26.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
15) 17.08.23 - 31.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
16) 22.08.23 - 06.09.2023 | 12 990 | 32 190 | 22 590 | 20 390 | 20 490 |
17) 27.08.23 - 11.09.2023 | 12 990 | 32 190 | 22 590 | 20 390 | 20 490 |
18) 02.09.23 - 16.09.2023 | 12 990 | 30 990 | 21 990 | 19 990 | 20 490 |
19) 07.09.23 - 23.09.2023 | 11 990 | 29 790 | 20 890 | 17 923 | 18 890 |
20) 12.09.23 - 23.09.2023 | 11 990 | 21 790 | 16 890 | 15 257 | 16 015 |
Расположена вблизи моря в экологически чистом, тихом районе Судака у подножья горы Алчак в 5-7 минут ходьбы до моря.
На территории есть общая кухня, в каждом номере свой холодильник.
Здесь горячая/холодная вода круглосуточно, на территории есть своя скважина.
Любители шашлыка смогут пожарить себе наивкуснейший шашлык на мангале.
Рядом можно заказать вкуснейший плов!) Магазин всего в двух метрах от выхода.
В номерах и на территории бесплатный WI-FI интернет.
Размещение гостей в однокомнатных 2-3х местных уютных номерах.
Есть также 4х местные номера повышенной комфортности.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В каждом номере:
холодильник, кондиционер, двуспальная, односпальная кровать, предусмотрены дополнительные места, санузел в номере.
«Ясмир» уже 2 года самый бронируемый отель среди наших путешественников.
Лучшее сочетание цены, качества и месторасположения!
Отзывы о базе отдыха «Ясмир»:
«В Ясмире жить очень весело и днём и ночью .
В номере все необходимое есть , но я там только ночевала .
Отдельное спасибо хозяину за большую и удобную зону отдыха с Wi-Fi , с лежаками и столами , с фонарями , телевизором , с розетками !!»
Галина Яхлова
«Мы отдыхали в Ясмире с 22 июня ,все просто супер!!!Пляж рядом,хозяева очень гостеприимные!Отдых удался на славу!!!»
Ольга Волкова
«Отдыхала в Ясмире ,все хорошо,хозяева очень добрые,позволяют рвать фрукты во дворе и очень красивые цветы и кустарники. Вода холодная и горячая в любое время. Можно готовить самой или рядом есть несколько точек питания,готовят вкусно рядом магазинчик (есть все необходимое и не дорого).Не плохо бы асфальт положить во дворе.»
Ирина Зверева
Окончательная стоимость зависит от количества человек, даты поездки, продолжительности, типа номера.
База отдыха «Крымская мечта» («Дарвоз»)
Расположена у подножья горы Алчак.
Всего в 450 метрах от береговой линии.
Уютные 2х, 3х и 4х местные номера.
В номерах -телевизор, сплит система, двуспальные/односпальные кровати, санузел в номере.
Даты заездов | Туда-обратно | 1м | 2х | 3х | 4x |
1) 08.06.23 - 22.06.2023 | 11 990 | 27 990 | 19 990 | 18 323 | 17 490 |
2) 13.06.23 - 27.06.2023 | 11 990 | 27 990 | 19 990 | 18 323 | 17 490 |
3) 18.06.23 - 02.07.2023 | 11 990 | 27 990 | 19 990 | 18 323 | 19 490 |
4) 23.06.23 - 07.07.2023 | 12 990 | 30 990 | 21 990 | 19 990 | 20 490 |
5) 28.06.23 - 12.07.2023 | 12 990 | 30 990 | 21 990 | 19 990 | 20 490 |
6) 03.07.23 - 17.07.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
7) 08.07.23 - 22.07.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
8) 13.07.23 - 27.07.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
9) 18.07.23 - 01.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
10) 23.07.23 - 06.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
11) 28.07.23 - 11.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
12) 02.08.23 - 16.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
13) 07.08.23 - 21.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
14) 12.08.23 - 26.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
15) 17.08.23 - 31.08.2023 | 13 990 | 31 990 | 22 990 | 20 990 | 21 490 |
16) 22.08.23 - 06.09.2023 | 12 990 | 32 190 | 22 590 | 20 390 | 20 490 |
17) 27.08.23 - 11.09.2023 | 12 990 | 32 190 | 22 590 | 20 390 | 20 490 |
18) 02.09.23 - 16.09.2023 | 12 990 | 30 990 | 21 990 | 19 990 | 20 490 |
19) 07.09.23 - 23.09.2023 | 11 990 | 29 790 | 20 890 | 17 923 | 18 890 |
20) 12.09.23 - 23.09.2023 | 11 990 | 21 790 | 16 890 | 15 257 | 16 015 |
Преимущества:
Главное преимущество это цена!
+ близко к морю
Большая зеленая уютная территория. Столовая зона на территории.
Есть мангал для приготовления блюд на углях. и Очень гостеприимные хозяева.
Для детей оборудован батут и качели. Можно поиграть в теннис или бильярд.
Отзывы о базе отдыха «Крымская мечта»
Инна 14.01.2018
Большое спасибо Марине и Нури. Отдыхали с друзьями у этих замечателных добрых людей. Нам все понравилось. Огромное спасибо.
Ирина и Павел 06.10.2017
Марина и Нури огромное вам спасибо за замечательный отдых! уютные, чистые номера, вкусный плов и доброжелательные люди. Всё что нужно для отличного отдыха
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Гостевой дом на Ломоносова 2а
Расположен в самом центре Судака. Рядом есть всё что нужно для комфортного проживания: магазины, банкоматы, экскурсионное бюро, кинотеатр, недалеко автовокзал, откуда можно отправиться в любой город Крыма.
До моря примерно 2 км, можно пройтись пешком через Кипарисовую аллею, можно доехать на маршрутке всего за 5 минут.
Главное преимущество этого гостевого дома — ЦЕНА. Из всех наших предложений — это самый бюджетный вариант, для самых бережливых туристов. Но тем не менее, в его номерах чисто и комфортно.
Номерной фонд состоит из восьми уютных 2-3 местных номеров.
В каждом номере есть душ и туалет, холодильник, телевизор, из мебели шкаф, тумбочка. 1 двуспальная кровать, 1 односпальная, или кресло-кровать.На территории гостевого дома есть бесплатный Вай-фай интернет. Можно приготовить еду на общей кухне.
Стоимость тура в июне от 13 300 р с человека, включая дорогу и проживание 10 дней в 3х местном номере!
Даты заездов | Туда-обратно | 1м | 2х | 3х | 4x |
1) 08.06.23 - 22.06.2023 | 10 990 | 23 990 | 17 490 | 16 323 | Под запрос |
2) 13.06.23 - 27.06.2023 | 10 990 | 23 990 | 17 490 | 16 323 | Под запрос |
3) 18.06.23 - 02.07.2023 | 11 990 | 24 990 | 18 490 | 17 323 | Под запрос |
4) 23.06.23 - 07.07.2023 | 12 990 | 26 990 | 19 990 | 18 657 | Под запрос |
5) 28.06.23 - 12.07.2023 | 12 990 | 26 990 | 19 990 | 18 657 | Под запрос |
6) 03.07.23 - 17.07.2023 | 13 990 | 27 990 | 20 990 | 19 657 | Под запрос |
7) 08.07.23 - 22.07.2023 | 13 990 | 27 990 | 20 990 | 19 657 | Под запрос |
8) 13.07.23 - 27.07.2023 | 13 990 | 27 990 | 20 990 | 19 657 | Под запрос |
9) 18.07.23 - 01.08.2023 | 13 990 | 27 990 | 20 990 | 19 657 | Под запрос |
10) 23.07.23 - 06.08.2023 | 13 990 | 27 990 | 20 990 | 19 657 | Под запрос |
11) 28.07.23 - 11.08.2023 | 13 990 | 27 990 | 20 990 | 19 657 | Под запрос |
12) 02.08.23 - 16.08.2023 | 13 990 | 27 990 | 20 990 | 19 657 | Под запрос |
13) 07.08.23 - 21.08.2023 | 13 990 | 27 990 | 20 990 | 19 657 | Под запрос |
14) 12.08.23 - 26.08.2023 | 13 990 | 27 990 | 20 990 | 19 657 | Под запрос |
15) 17.08.23 - 31.08.2023 | 13 990 | 27 990 | 20 990 | 19 657 | Под запрос |
16) 22.08.23 - 06.09.2023 | 12 990 | 27 590 | 20 290 | 18 857 | Под запрос |
17) 27.08.23 - 11.09.2023 | 12 990 | 26 590 | 19 790 | 18 523 | Под запрос |
18) 02.09.23 - 16.06.2023 | 12 990 | 24 990 | 18 990 | 17 990 | Под запрос |
19) 07.09.23 - 23.09.2023 | 11 990 | 26 390 | 19 190 | 17 790 | Под запрос |
20) 12.09.23 - 23.09.2023 | 11 990 | 20 390 | 16 190 | 15 790 | Под запрос |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Отель «Кодак»
Второй корпус в отеле «Кодак», ул. Художников, д. 1
9 трехместных номеров
В первом корпусе есть открытый бассейн на территории и солярий на крыше, детская площадка и анимация.
До первого корпуса идти 20 метров пешком
Дополнительные услуги:
- питание (комплексное или заказное) в кафе гостевого дома;
- заказ еды в номер;
- гидромассажный SPA-бассейн;
- массаж;
Площадь каждого номера: 24-26 кв.м.
В каждом номере:
- холодильник;
- телевизор;
- кондиционер;
- сейф;
- выход на общий балкон;
- столики со стульями.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Кухни для приготовлений нет,есть микроволновка и чайник.
Гостевой дом «Симба»
Гостевой дом в центре города здесь — магазины, супермаркеты, кинотеатр, автовокзал, до моря километра полтора, но есть маршрутки прям до набережной и дорога до моря по центральной улице Ленина, а дальше по Кипарисовой аллее, где расположены все кафе, рестораны, парк аттракционов, сувенирные лавки прямо до центрального пляжа и будет кухня, чтобы самостоятельно готовить
Все номера со стандартными удобствами — санузел, тв, холодильник, кондиционер, вай-фай, зеленая территория, мангал.
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
* цена проезда без проживания.